Datos históricos y provinciales
Observatorio de precios de carburantes
Serie agregada de Gasolina 95 y Gasóleo A a partir de snapshots oficiales MITECO. Separamos el universo nacional y cada provincia, y publicamos media, mediana, mínimo, máximo y tamaño de muestra sin direcciones ni coordenadas.
Último snapshot
Precio actual nacional
Gasóleo A
1,887 €/L
- Mediana
- 1,919 €/L
- Mínimo
- 1,499 €/L
- Máximo
- 2,299 €/L
- Muestra
- 11224 precios
Snapshot 2026-10-20 · Fuente MITECO
Gasolina 95
1,764 €/L
- Mediana
- 1,789 €/L
- Mínimo
- 1,289 €/L
- Máximo
- 2,299 €/L
- Muestra
- 10916 precios
Snapshot 2026-10-20 · Fuente MITECO
Evolución
Cambios de 7 y 30 días
Se necesitan al menos 7 días válidos del mismo universo para mostrar una evolución. Hasta entonces solo publicamos el periodo realmente disponible.
Provincias
Diferencia entre mínimo y mediana por provincia
| Provincia | Combustible | Mínimo | Mediana | Diferencia | Muestra |
|---|---|---|---|---|---|
| ALBACETE | Gasóleo A | 1,499 €/L | 1,909 €/L | 0,410 €/L | 151 |
| LEÓN | Gasóleo A | 1,659 €/L | 1,969 €/L | 0,310 €/L | 167 |
| GIPUZKOA | Gasóleo A | 1,669 €/L | 1,975 €/L | 0,306 €/L | 144 |
| TARRAGONA | Gasolina 95 | 1,465 €/L | 1,769 €/L | 0,304 €/L | 214 |
| SANTA CRUZ DE TENERIFE | Gasolina 95 | 1,289 €/L | 1,589 €/L | 0,300 €/L | 238 |
| CIUDAD REAL | Gasóleo A | 1,639 €/L | 1,929 €/L | 0,290 €/L | 211 |
| CORUÑA (A) | Gasóleo A | 1,659 €/L | 1,945 €/L | 0,286 €/L | 285 |
| BALEARS (ILLES) | Gasóleo A | 1,724 €/L | 2,009 €/L | 0,285 €/L | 214 |
| BIZKAIA | Gasóleo A | 1,699 €/L | 1,979 €/L | 0,280 €/L | 128 |
| PALENCIA | Gasóleo A | 1,699 €/L | 1,979 €/L | 0,280 €/L | 68 |
| CASTELLÓN / CASTELLÓ | Gasolina 95 | 1,537 €/L | 1,812 €/L | 0,275 €/L | 190 |
| BARCELONA | Gasolina 95 | 1,514 €/L | 1,789 €/L | 0,275 €/L | 758 |
| BALEARS (ILLES) | Gasolina 95 | 1,599 €/L | 1,869 €/L | 0,270 €/L | 215 |
| CÓRDOBA | Gasóleo A | 1,659 €/L | 1,929 €/L | 0,270 €/L | 208 |
| ALMERÍA | Gasolina 95 | 1,499 €/L | 1,767 €/L | 0,268 €/L | 218 |
| CANTABRIA | Gasóleo A | 1,719 €/L | 1,979 €/L | 0,260 €/L | 167 |
| MADRID | Gasóleo A | 1,689 €/L | 1,949 €/L | 0,260 €/L | 863 |
| OURENSE | Gasóleo A | 1,699 €/L | 1,959 €/L | 0,260 €/L | 88 |
| GIPUZKOA | Gasolina 95 | 1,579 €/L | 1,835 €/L | 0,256 €/L | 133 |
| PONTEVEDRA | Gasóleo A | 1,689 €/L | 1,945 €/L | 0,256 €/L | 227 |
| CÁCERES | Gasóleo A | 1,720 €/L | 1,975 €/L | 0,255 €/L | 156 |
| GIRONA | Gasolina 95 | 1,545 €/L | 1,799 €/L | 0,254 €/L | 259 |
| MADRID | Gasolina 95 | 1,549 €/L | 1,799 €/L | 0,250 €/L | 858 |
| CUENCA | Gasóleo A | 1,699 €/L | 1,947 €/L | 0,248 €/L | 118 |
| MÁLAGA | Gasóleo A | 1,729 €/L | 1,975 €/L | 0,246 €/L | 307 |
| TARRAGONA | Gasóleo A | 1,669 €/L | 1,915 €/L | 0,246 €/L | 225 |
| CASTELLÓN / CASTELLÓ | Gasóleo A | 1,655 €/L | 1,899 €/L | 0,244 €/L | 192 |
| TERUEL | Gasóleo A | 1,695 €/L | 1,939 €/L | 0,244 €/L | 68 |
| ZARAGOZA | Gasolina 95 | 1,545 €/L | 1,789 €/L | 0,244 €/L | 217 |
| LUGO | Gasóleo A | 1,719 €/L | 1,962 €/L | 0,243 €/L | 126 |
| VALENCIA / VALÈNCIA | Gasolina 95 | 1,534 €/L | 1,777 €/L | 0,243 €/L | 609 |
| VALLADOLID | Gasóleo A | 1,727 €/L | 1,969 €/L | 0,242 €/L | 149 |
| ALICANTE | Gasóleo A | 1,685 €/L | 1,925 €/L | 0,240 €/L | 476 |
| CUENCA | Gasolina 95 | 1,589 €/L | 1,829 €/L | 0,240 €/L | 106 |
| CANTABRIA | Gasolina 95 | 1,599 €/L | 1,835 €/L | 0,236 €/L | 166 |
| GUADALAJARA | Gasolina 95 | 1,569 €/L | 1,805 €/L | 0,236 €/L | 88 |
| CÓRDOBA | Gasolina 95 | 1,529 €/L | 1,762 €/L | 0,233 €/L | 204 |
| HUESCA | Gasolina 95 | 1,548 €/L | 1,779 €/L | 0,231 €/L | 110 |
| GIRONA | Gasóleo A | 1,679 €/L | 1,909 €/L | 0,230 €/L | 269 |
| SEVILLA | Gasolina 95 | 1,569 €/L | 1,799 €/L | 0,230 €/L | 433 |
| ZARAGOZA | Gasóleo A | 1,679 €/L | 1,909 €/L | 0,230 €/L | 229 |
| ZAMORA | Gasóleo A | 1,727 €/L | 1,955 €/L | 0,228 €/L | 85 |
| HUESCA | Gasóleo A | 1,688 €/L | 1,915 €/L | 0,227 €/L | 119 |
| NAVARRA | Gasolina 95 | 1,535 €/L | 1,762 €/L | 0,227 €/L | 218 |
| ALICANTE | Gasolina 95 | 1,599 €/L | 1,825 €/L | 0,226 €/L | 473 |
| ARABA/ÁLAVA | Gasóleo A | 1,749 €/L | 1,975 €/L | 0,226 €/L | 69 |
| ALBACETE | Gasolina 95 | 1,569 €/L | 1,794 €/L | 0,225 €/L | 143 |
| BADAJOZ | Gasóleo A | 1,694 €/L | 1,919 €/L | 0,225 €/L | 274 |
| BARCELONA | Gasóleo A | 1,669 €/L | 1,889 €/L | 0,220 €/L | 767 |
| CORUÑA (A) | Gasolina 95 | 1,579 €/L | 1,799 €/L | 0,220 €/L | 283 |
| GUADALAJARA | Gasóleo A | 1,739 €/L | 1,959 €/L | 0,220 €/L | 89 |
| SALAMANCA | Gasóleo A | 1,755 €/L | 1,969 €/L | 0,214 €/L | 108 |
| ASTURIAS | Gasóleo A | 1,769 €/L | 1,979 €/L | 0,210 €/L | 238 |
| BURGOS | Gasóleo A | 1,719 €/L | 1,929 €/L | 0,210 €/L | 135 |
| CÁDIZ | Gasóleo A | 1,709 €/L | 1,919 €/L | 0,210 €/L | 293 |
| LEÓN | Gasolina 95 | 1,569 €/L | 1,779 €/L | 0,210 €/L | 163 |
| NAVARRA | Gasóleo A | 1,659 €/L | 1,869 €/L | 0,210 €/L | 236 |
| PONTEVEDRA | Gasolina 95 | 1,589 €/L | 1,799 €/L | 0,210 €/L | 226 |
| BURGOS | Gasolina 95 | 1,619 €/L | 1,825 €/L | 0,206 €/L | 131 |
| TERUEL | Gasolina 95 | 1,554 €/L | 1,759 €/L | 0,205 €/L | 63 |
| TOLEDO | Gasóleo A | 1,739 €/L | 1,944 €/L | 0,205 €/L | 241 |
| HUELVA | Gasóleo A | 1,735 €/L | 1,939 €/L | 0,204 €/L | 139 |
| MÁLAGA | Gasolina 95 | 1,624 €/L | 1,825 €/L | 0,201 €/L | 306 |
| MURCIA | Gasóleo A | 1,699 €/L | 1,899 €/L | 0,200 €/L | 456 |
| SEVILLA | Gasóleo A | 1,699 €/L | 1,899 €/L | 0,200 €/L | 440 |
| MURCIA | Gasolina 95 | 1,570 €/L | 1,769 €/L | 0,199 €/L | 438 |
| CÁCERES | Gasolina 95 | 1,589 €/L | 1,786 €/L | 0,197 €/L | 144 |
| HUELVA | Gasolina 95 | 1,636 €/L | 1,829 €/L | 0,193 €/L | 134 |
| LLEIDA | Gasolina 95 | 1,544 €/L | 1,729 €/L | 0,185 €/L | 163 |
| ÁVILA | Gasóleo A | 1,765 €/L | 1,949 €/L | 0,184 €/L | 71 |
| GRANADA | Gasolina 95 | 1,585 €/L | 1,769 €/L | 0,184 €/L | 276 |
| VALENCIA / VALÈNCIA | Gasóleo A | 1,666 €/L | 1,849 €/L | 0,183 €/L | 618 |
| ARABA/ÁLAVA | Gasolina 95 | 1,649 €/L | 1,829 €/L | 0,180 €/L | 65 |
| CIUDAD REAL | Gasolina 95 | 1,579 €/L | 1,759 €/L | 0,180 €/L | 193 |
| GRANADA | Gasóleo A | 1,729 €/L | 1,909 €/L | 0,180 €/L | 280 |
| PALMAS (LAS) | Gasolina 95 | 1,369 €/L | 1,549 €/L | 0,180 €/L | 256 |
| RIOJA (LA) | Gasóleo A | 1,740 €/L | 1,919 €/L | 0,179 €/L | 83 |
| BADAJOZ | Gasolina 95 | 1,590 €/L | 1,769 €/L | 0,179 €/L | 242 |
| ASTURIAS | Gasolina 95 | 1,659 €/L | 1,835 €/L | 0,176 €/L | 226 |
| BIZKAIA | Gasolina 95 | 1,649 €/L | 1,825 €/L | 0,176 €/L | 128 |
| VALLADOLID | Gasolina 95 | 1,646 €/L | 1,819 €/L | 0,173 €/L | 144 |
| PALMAS (LAS) | Gasóleo A | 1,527 €/L | 1,699 €/L | 0,172 €/L | 256 |
| TOLEDO | Gasolina 95 | 1,609 €/L | 1,779 €/L | 0,170 €/L | 239 |
| LLEIDA | Gasóleo A | 1,685 €/L | 1,849 €/L | 0,164 €/L | 179 |
| ALMERÍA | Gasóleo A | 1,707 €/L | 1,869 €/L | 0,162 €/L | 228 |
| OURENSE | Gasolina 95 | 1,629 €/L | 1,790 €/L | 0,161 €/L | 88 |
| SANTA CRUZ DE TENERIFE | Gasóleo A | 1,569 €/L | 1,729 €/L | 0,160 €/L | 237 |
| SEGOVIA | Gasóleo A | 1,759 €/L | 1,915 €/L | 0,156 €/L | 76 |
| SORIA | Gasóleo A | 1,759 €/L | 1,915 €/L | 0,156 €/L | 41 |
| ÁVILA | Gasolina 95 | 1,654 €/L | 1,809 €/L | 0,155 €/L | 70 |
| JAÉN | Gasóleo A | 1,769 €/L | 1,919 €/L | 0,150 €/L | 208 |
| CÁDIZ | Gasolina 95 | 1,625 €/L | 1,765 €/L | 0,140 €/L | 289 |
| LUGO | Gasolina 95 | 1,655 €/L | 1,789 €/L | 0,134 €/L | 125 |
| PALENCIA | Gasolina 95 | 1,635 €/L | 1,769 €/L | 0,134 €/L | 66 |
| ZAMORA | Gasolina 95 | 1,650 €/L | 1,779 €/L | 0,129 €/L | 79 |
| SORIA | Gasolina 95 | 1,639 €/L | 1,765 €/L | 0,126 €/L | 42 |
| RIOJA (LA) | Gasolina 95 | 1,644 €/L | 1,769 €/L | 0,125 €/L | 81 |
| SALAMANCA | Gasolina 95 | 1,659 €/L | 1,779 €/L | 0,120 €/L | 105 |
| SEGOVIA | Gasolina 95 | 1,649 €/L | 1,769 €/L | 0,120 €/L | 75 |
| JAÉN | Gasolina 95 | 1,655 €/L | 1,769 €/L | 0,114 €/L | 204 |
| CEUTA | Gasóleo A | 1,709 €/L | 1,728 €/L | 0,019 €/L | 10 |
| CEUTA | Gasolina 95 | 1,594 €/L | 1,613 €/L | 0,019 €/L | 10 |
| MELILLA | Gasóleo A | 1,615 €/L | 1,627 €/L | 0,012 €/L | 12 |
| MELILLA | Gasolina 95 | 1,604 €/L | 1,604 €/L | 0,000 €/L | 12 |
Descarga
Datos agregados en CSV
El CSV UTF-8 contiene exactamente el mismo modelo agregado: fecha, combustible, territorio, media, mediana, mínimo, máximo, muestra, fuente y timestamp. No contiene coordenadas, direcciones, datos personales ni secretos.
Descargar observatorio-precios-carburantes.csv| Fecha | Combustible | Media | Mediana | Mínimo | Máximo | Muestra | Fuente | Timestamp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | Gasóleo A | 1.887 | 1.919 | 1.499 | 2.299 | 11224 | MITECO | 2026-10-20T12:53:13.000Z |
| 2026-10-20 | Gasolina 95 | 1.764 | 1.789 | 1.289 | 2.299 | 10916 | MITECO | 2026-10-20T12:53:13.000Z |
Metodología
Universo, cobertura y limitaciones
- Periodo factual
- 2026-10-20 a 2026-10-20 · 1 día(s) distinto(s).
- Universo
- Estaciones terrestres del feed nacional MITECO, agregadas por snapshot diario. Nunca mezclamos muestras de ciudades con la serie nacional o provincial.
- Huecos y duplicados
- 0 día(s) ausente(s) · 0 clave(s) duplicada(s). Los duplicados o universos incompatibles bloquean la indexación.
- Limitaciones
- Los precios pueden cambiar durante el día. La serie describe precios publicados; no atribuye causas económicas ni promete el precio final en una estación.
Fuente: catálogo oficial de Datos Abiertos MITECO. Consulta también nuestra metodología.