Gasolinera Hoy

Datos históricos y provinciales

Observatorio de precios de carburantes

Serie agregada de Gasolina 95 y Gasóleo A a partir de snapshots oficiales MITECO. Separamos el universo nacional y cada provincia, y publicamos media, mediana, mínimo, máximo y tamaño de muestra sin direcciones ni coordenadas.

Serie todavía no indexable. Serie insuficiente: 1 de 7 días válidos acumulados.

Último snapshot

Precio actual nacional

Gasóleo A

1,887 €/L

Mediana
1,919 €/L
Mínimo
1,499 €/L
Máximo
2,299 €/L
Muestra
11224 precios

Snapshot 2026-10-20 · Fuente MITECO

Gasolina 95

1,764 €/L

Mediana
1,789 €/L
Mínimo
1,289 €/L
Máximo
2,299 €/L
Muestra
10916 precios

Snapshot 2026-10-20 · Fuente MITECO

Evolución

Cambios de 7 y 30 días

Se necesitan al menos 7 días válidos del mismo universo para mostrar una evolución. Hasta entonces solo publicamos el periodo realmente disponible.

Provincias

Diferencia entre mínimo y mediana por provincia

ProvinciaCombustibleMínimoMedianaDiferenciaMuestra
ALBACETEGasóleo A1,499 €/L1,909 €/L0,410 €/L151
LEÓNGasóleo A1,659 €/L1,969 €/L0,310 €/L167
GIPUZKOAGasóleo A1,669 €/L1,975 €/L0,306 €/L144
TARRAGONAGasolina 951,465 €/L1,769 €/L0,304 €/L214
SANTA CRUZ DE TENERIFEGasolina 951,289 €/L1,589 €/L0,300 €/L238
CIUDAD REALGasóleo A1,639 €/L1,929 €/L0,290 €/L211
CORUÑA (A)Gasóleo A1,659 €/L1,945 €/L0,286 €/L285
BALEARS (ILLES)Gasóleo A1,724 €/L2,009 €/L0,285 €/L214
BIZKAIAGasóleo A1,699 €/L1,979 €/L0,280 €/L128
PALENCIAGasóleo A1,699 €/L1,979 €/L0,280 €/L68
CASTELLÓN / CASTELLÓGasolina 951,537 €/L1,812 €/L0,275 €/L190
BARCELONAGasolina 951,514 €/L1,789 €/L0,275 €/L758
BALEARS (ILLES)Gasolina 951,599 €/L1,869 €/L0,270 €/L215
CÓRDOBAGasóleo A1,659 €/L1,929 €/L0,270 €/L208
ALMERÍAGasolina 951,499 €/L1,767 €/L0,268 €/L218
CANTABRIAGasóleo A1,719 €/L1,979 €/L0,260 €/L167
MADRIDGasóleo A1,689 €/L1,949 €/L0,260 €/L863
OURENSEGasóleo A1,699 €/L1,959 €/L0,260 €/L88
GIPUZKOAGasolina 951,579 €/L1,835 €/L0,256 €/L133
PONTEVEDRAGasóleo A1,689 €/L1,945 €/L0,256 €/L227
CÁCERESGasóleo A1,720 €/L1,975 €/L0,255 €/L156
GIRONAGasolina 951,545 €/L1,799 €/L0,254 €/L259
MADRIDGasolina 951,549 €/L1,799 €/L0,250 €/L858
CUENCAGasóleo A1,699 €/L1,947 €/L0,248 €/L118
MÁLAGAGasóleo A1,729 €/L1,975 €/L0,246 €/L307
TARRAGONAGasóleo A1,669 €/L1,915 €/L0,246 €/L225
CASTELLÓN / CASTELLÓGasóleo A1,655 €/L1,899 €/L0,244 €/L192
TERUELGasóleo A1,695 €/L1,939 €/L0,244 €/L68
ZARAGOZAGasolina 951,545 €/L1,789 €/L0,244 €/L217
LUGOGasóleo A1,719 €/L1,962 €/L0,243 €/L126
VALENCIA / VALÈNCIAGasolina 951,534 €/L1,777 €/L0,243 €/L609
VALLADOLIDGasóleo A1,727 €/L1,969 €/L0,242 €/L149
ALICANTEGasóleo A1,685 €/L1,925 €/L0,240 €/L476
CUENCAGasolina 951,589 €/L1,829 €/L0,240 €/L106
CANTABRIAGasolina 951,599 €/L1,835 €/L0,236 €/L166
GUADALAJARAGasolina 951,569 €/L1,805 €/L0,236 €/L88
CÓRDOBAGasolina 951,529 €/L1,762 €/L0,233 €/L204
HUESCAGasolina 951,548 €/L1,779 €/L0,231 €/L110
GIRONAGasóleo A1,679 €/L1,909 €/L0,230 €/L269
SEVILLAGasolina 951,569 €/L1,799 €/L0,230 €/L433
ZARAGOZAGasóleo A1,679 €/L1,909 €/L0,230 €/L229
ZAMORAGasóleo A1,727 €/L1,955 €/L0,228 €/L85
HUESCAGasóleo A1,688 €/L1,915 €/L0,227 €/L119
NAVARRAGasolina 951,535 €/L1,762 €/L0,227 €/L218
ALICANTEGasolina 951,599 €/L1,825 €/L0,226 €/L473
ARABA/ÁLAVAGasóleo A1,749 €/L1,975 €/L0,226 €/L69
ALBACETEGasolina 951,569 €/L1,794 €/L0,225 €/L143
BADAJOZGasóleo A1,694 €/L1,919 €/L0,225 €/L274
BARCELONAGasóleo A1,669 €/L1,889 €/L0,220 €/L767
CORUÑA (A)Gasolina 951,579 €/L1,799 €/L0,220 €/L283
GUADALAJARAGasóleo A1,739 €/L1,959 €/L0,220 €/L89
SALAMANCAGasóleo A1,755 €/L1,969 €/L0,214 €/L108
ASTURIASGasóleo A1,769 €/L1,979 €/L0,210 €/L238
BURGOSGasóleo A1,719 €/L1,929 €/L0,210 €/L135
CÁDIZGasóleo A1,709 €/L1,919 €/L0,210 €/L293
LEÓNGasolina 951,569 €/L1,779 €/L0,210 €/L163
NAVARRAGasóleo A1,659 €/L1,869 €/L0,210 €/L236
PONTEVEDRAGasolina 951,589 €/L1,799 €/L0,210 €/L226
BURGOSGasolina 951,619 €/L1,825 €/L0,206 €/L131
TERUELGasolina 951,554 €/L1,759 €/L0,205 €/L63
TOLEDOGasóleo A1,739 €/L1,944 €/L0,205 €/L241
HUELVAGasóleo A1,735 €/L1,939 €/L0,204 €/L139
MÁLAGAGasolina 951,624 €/L1,825 €/L0,201 €/L306
MURCIAGasóleo A1,699 €/L1,899 €/L0,200 €/L456
SEVILLAGasóleo A1,699 €/L1,899 €/L0,200 €/L440
MURCIAGasolina 951,570 €/L1,769 €/L0,199 €/L438
CÁCERESGasolina 951,589 €/L1,786 €/L0,197 €/L144
HUELVAGasolina 951,636 €/L1,829 €/L0,193 €/L134
LLEIDAGasolina 951,544 €/L1,729 €/L0,185 €/L163
ÁVILAGasóleo A1,765 €/L1,949 €/L0,184 €/L71
GRANADAGasolina 951,585 €/L1,769 €/L0,184 €/L276
VALENCIA / VALÈNCIAGasóleo A1,666 €/L1,849 €/L0,183 €/L618
ARABA/ÁLAVAGasolina 951,649 €/L1,829 €/L0,180 €/L65
CIUDAD REALGasolina 951,579 €/L1,759 €/L0,180 €/L193
GRANADAGasóleo A1,729 €/L1,909 €/L0,180 €/L280
PALMAS (LAS)Gasolina 951,369 €/L1,549 €/L0,180 €/L256
RIOJA (LA)Gasóleo A1,740 €/L1,919 €/L0,179 €/L83
BADAJOZGasolina 951,590 €/L1,769 €/L0,179 €/L242
ASTURIASGasolina 951,659 €/L1,835 €/L0,176 €/L226
BIZKAIAGasolina 951,649 €/L1,825 €/L0,176 €/L128
VALLADOLIDGasolina 951,646 €/L1,819 €/L0,173 €/L144
PALMAS (LAS)Gasóleo A1,527 €/L1,699 €/L0,172 €/L256
TOLEDOGasolina 951,609 €/L1,779 €/L0,170 €/L239
LLEIDAGasóleo A1,685 €/L1,849 €/L0,164 €/L179
ALMERÍAGasóleo A1,707 €/L1,869 €/L0,162 €/L228
OURENSEGasolina 951,629 €/L1,790 €/L0,161 €/L88
SANTA CRUZ DE TENERIFEGasóleo A1,569 €/L1,729 €/L0,160 €/L237
SEGOVIAGasóleo A1,759 €/L1,915 €/L0,156 €/L76
SORIAGasóleo A1,759 €/L1,915 €/L0,156 €/L41
ÁVILAGasolina 951,654 €/L1,809 €/L0,155 €/L70
JAÉNGasóleo A1,769 €/L1,919 €/L0,150 €/L208
CÁDIZGasolina 951,625 €/L1,765 €/L0,140 €/L289
LUGOGasolina 951,655 €/L1,789 €/L0,134 €/L125
PALENCIAGasolina 951,635 €/L1,769 €/L0,134 €/L66
ZAMORAGasolina 951,650 €/L1,779 €/L0,129 €/L79
SORIAGasolina 951,639 €/L1,765 €/L0,126 €/L42
RIOJA (LA)Gasolina 951,644 €/L1,769 €/L0,125 €/L81
SALAMANCAGasolina 951,659 €/L1,779 €/L0,120 €/L105
SEGOVIAGasolina 951,649 €/L1,769 €/L0,120 €/L75
JAÉNGasolina 951,655 €/L1,769 €/L0,114 €/L204
CEUTAGasóleo A1,709 €/L1,728 €/L0,019 €/L10
CEUTAGasolina 951,594 €/L1,613 €/L0,019 €/L10
MELILLAGasóleo A1,615 €/L1,627 €/L0,012 €/L12
MELILLAGasolina 951,604 €/L1,604 €/L0,000 €/L12

Descarga

Datos agregados en CSV

El CSV UTF-8 contiene exactamente el mismo modelo agregado: fecha, combustible, territorio, media, mediana, mínimo, máximo, muestra, fuente y timestamp. No contiene coordenadas, direcciones, datos personales ni secretos.

Descargar observatorio-precios-carburantes.csv
Serie nacional visible
FechaCombustibleMediaMedianaMínimoMáximoMuestraFuenteTimestamp
2026-10-20Gasóleo A1.8871.9191.4992.29911224MITECO2026-10-20T12:53:13.000Z
2026-10-20Gasolina 951.7641.7891.2892.29910916MITECO2026-10-20T12:53:13.000Z

Metodología

Universo, cobertura y limitaciones

Periodo factual
2026-10-20 a 2026-10-20 · 1 día(s) distinto(s).
Universo
Estaciones terrestres del feed nacional MITECO, agregadas por snapshot diario. Nunca mezclamos muestras de ciudades con la serie nacional o provincial.
Huecos y duplicados
0 día(s) ausente(s) · 0 clave(s) duplicada(s). Los duplicados o universos incompatibles bloquean la indexación.
Limitaciones
Los precios pueden cambiar durante el día. La serie describe precios publicados; no atribuye causas económicas ni promete el precio final en una estación.

Fuente: catálogo oficial de Datos Abiertos MITECO. Consulta también nuestra metodología.